| برند | ولوو پنتا / VOLVO PENTA |
|---|---|
| مصرف سوخت با ۱۰۰ درصد توان | ۱۰۲ لیتر بر ساعت |
| نوع سوخت | |
| خروجی برق | |
| وزن خشک | حدود ۱۵۵۰ کیلوگرم |
| گشتاور | ۲۸۰۷ نیوتنمتر |
| حجم خنک کننده موتور | ۶۰ لیتر |
| حجم مخزن سوخت | ۹۰۰ لیتر |
| حجم مخزن روغن | ۴۲ لیتر |
| تزریق | مستقیم |
| نسبت تراکم | ۱۶.۵:۱ |
| آرایش سیلندر | خطی |
| سرعت | ۱۵۰۰ دور بر دقیقه |
| مصرف سوخت با ۷۵ درصد توان | ۷۷ لیتر بر ساعت |
| ساخت | سوئد |
| مصرف سوخت با ۵۰ درصد توان | ۵۲ لیتر بر ساعت |
| گاورنر (تنظیم خودکار سوخت) | الکتریکی |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| حجم موتور | ۱۶.۱۲ لیتر |
| حداکثر قدرت موتور (اسب بخار) | 643 اسب بخار |
| قدرت موتور (اسب بخار) | ۵۸۵ اسب بخار |
| حداکثر قدرت موتور (بر حسب کیلووات) | ۴۷۹ کیلووات |
| قدرت موتور (بر حسب کیلووات) | ۴۳۶ کیلووات |
| Type | Open/ باز |
| توان | 55 |
دیزل ژنراتور 550 کاوا ولوو مدل TAD1641GE
ویژگی های محصول
- برند ولوو پنتا / VOLVO PENTA
- مصرف سوخت با ۱۰۰ درصد توان ۱۰۲ لیتر بر ساعت
- نوع سوخت دیزلی
- خروجی برق تکفاز
- وزن خشک حدود ۱۵۵۰ کیلوگرم
- گشتاور ۲۸۰۷ نیوتنمتر
- حجم خنک کننده موتور ۶۰ لیتر
- حجم مخزن سوخت ۹۰۰ لیتر
- حجم مخزن روغن ۴۲ لیتر
- تزریق مستقیم
ناموجود
دیزل موتور | فروش تخصصی دیزل ژنراتور و موتور برق


نقد و بررسی وجود ندارد.